Additional information
Uygunluk | Chevrolet Captiva 2.0D 07-12 Triger Seti |
---|
CHEVROLET CAPTİVA 2.0D 07-12 TRİGER SETİ
OEM: 1629005
ÜRÜN KODU: KTB976
MARKA: DAYCO
Uygunluk | Chevrolet Captiva 2.0D 07-12 Triger Seti |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2730.00 | 2730.00 |
2 | 1365.00 | 2730.00 |
3 | 910.00 | 2730.00 |
4 | 713.21 | 2852.85 |
5 | 576.03 | 2880.15 |
6 | 482.30 | 2893.80 |
7 | 417.30 | 2921.10 |
8 | 368.58 | 2948.67 |
9 | 330.63 | 2975.70 |
10 | 298.94 | 2989.35 |
11 | 274.24 | 3016.65 |
12 | 252.53 | 3030.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2730.00 | 2730.00 |
2 | 1365.00 | 2730.00 |
3 | 910.00 | 2730.00 |
4 | 713.21 | 2852.85 |
5 | 576.03 | 2880.15 |
6 | 482.30 | 2893.80 |
7 | 417.30 | 2921.10 |
8 | 368.55 | 2948.40 |
9 | 330.63 | 2975.70 |
10 | 298.94 | 2989.35 |
11 | 274.24 | 3016.65 |
12 | 252.53 | 3030.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2730.00 | 2730.00 |
2 | 1365.00 | 2730.00 |
3 | 910.00 | 2730.00 |
4 | 713.21 | 2852.85 |
5 | 576.03 | 2880.15 |
6 | 482.26 | 2893.53 |
7 | 417.30 | 2921.10 |
8 | 368.55 | 2948.40 |
9 | 330.63 | 2975.70 |
10 | 298.94 | 2989.35 |
11 | 274.24 | 3016.65 |
12 | 252.53 | 3030.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2730.00 | 2730.00 |
2 | 1365.00 | 2730.00 |
3 | 910.00 | 2730.00 |
4 | 713.21 | 2852.85 |
5 | 576.03 | 2880.15 |
6 | 482.30 | 2893.80 |
7 | 417.30 | 2921.10 |
8 | 368.58 | 2948.67 |
9 | 330.63 | 2975.70 |
10 | 298.94 | 2989.35 |
11 | 274.24 | 3016.65 |
12 | 252.53 | 3030.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2730.00 | 2730.00 |
2 | 1365.00 | 2730.00 |
3 | 910.00 | 2730.00 |
4 | 713.21 | 2852.85 |
5 | 576.03 | 2880.15 |
6 | 482.30 | 2893.80 |
7 | 417.30 | 2921.10 |
8 | 368.58 | 2948.67 |
9 | 330.63 | 2975.70 |
10 | 298.94 | 2989.35 |
11 | 274.24 | 3016.65 |
12 | 252.53 | 3030.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2730.00 | 2730.00 |
2 | 1365.00 | 2730.00 |
3 | 910.00 | 2730.00 |
4 | 713.21 | 2852.85 |
5 | 576.03 | 2880.15 |
6 | 482.30 | 2893.80 |
7 | 417.26 | 2920.83 |
8 | 368.58 | 2948.67 |
9 | 330.63 | 2975.70 |
10 | 298.94 | 2989.35 |
11 | 274.24 | 3016.65 |
12 | 252.53 | 3030.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2730.00 | 2730.00 |
2 | 1365.00 | 2730.00 |
3 | 910.00 | 2730.00 |
4 | 713.21 | 2852.85 |
5 | 576.03 | 2880.15 |
6 | 482.30 | 2893.80 |
7 | 417.30 | 2921.10 |
8 | 368.58 | 2948.67 |
9 | 330.63 | 2975.70 |
10 | 298.94 | 2989.35 |
11 | 274.24 | 3016.65 |
12 | 252.53 | 3030.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2730.00 | 2730.00 |
2 | 1365.00 | 2730.00 |
3 | 910.00 | 2730.00 |
4 | 713.21 | 2852.85 |
5 | 576.03 | 2880.15 |
6 | 482.30 | 2893.80 |
7 | 417.30 | 2921.10 |
8 | 368.58 | 2948.67 |
9 | 330.63 | 2975.70 |
10 | 298.94 | 2989.35 |
11 | 274.24 | 3016.65 |
12 | 252.53 | 3030.30 |
Reviews
There are no reviews yet.