Additional information
Uygunluk | 2002 Volkswagen Passat 1.9 TDİ Debriyaj Seti AVF |
---|
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDİ 02- DEBRİYAJ SETİ AVF
OEM: 038198141EX
ÜRÜN KODU: 3000951705
MARKA: SACHS
Uygunluk | 2002 Volkswagen Passat 1.9 TDİ Debriyaj Seti AVF |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8872.50 | 8872.50 |
2 | 4436.25 | 8872.50 |
3 | 2957.50 | 8872.50 |
4 | 2317.94 | 9271.76 |
5 | 1872.10 | 9360.49 |
6 | 1567.48 | 9404.85 |
7 | 1356.23 | 9493.58 |
8 | 1197.90 | 9583.19 |
9 | 1074.56 | 9671.03 |
10 | 971.54 | 9715.39 |
11 | 891.28 | 9804.11 |
12 | 820.71 | 9848.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8872.50 | 8872.50 |
2 | 4436.25 | 8872.50 |
3 | 2957.50 | 8872.50 |
4 | 2317.94 | 9271.76 |
5 | 1872.10 | 9360.49 |
6 | 1567.48 | 9404.85 |
7 | 1356.23 | 9493.58 |
8 | 1197.79 | 9582.30 |
9 | 1074.56 | 9671.03 |
10 | 971.54 | 9715.39 |
11 | 891.28 | 9804.11 |
12 | 820.71 | 9848.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8872.50 | 8872.50 |
2 | 4436.25 | 8872.50 |
3 | 2957.50 | 8872.50 |
4 | 2317.94 | 9271.76 |
5 | 1872.10 | 9360.49 |
6 | 1567.33 | 9403.96 |
7 | 1356.23 | 9493.58 |
8 | 1197.79 | 9582.30 |
9 | 1074.56 | 9671.03 |
10 | 971.54 | 9715.39 |
11 | 891.28 | 9804.11 |
12 | 820.71 | 9848.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8872.50 | 8872.50 |
2 | 4436.25 | 8872.50 |
3 | 2957.50 | 8872.50 |
4 | 2317.94 | 9271.76 |
5 | 1872.10 | 9360.49 |
6 | 1567.48 | 9404.85 |
7 | 1356.23 | 9493.58 |
8 | 1197.90 | 9583.19 |
9 | 1074.56 | 9671.03 |
10 | 971.54 | 9715.39 |
11 | 891.28 | 9804.11 |
12 | 820.71 | 9848.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8872.50 | 8872.50 |
2 | 4436.25 | 8872.50 |
3 | 2957.50 | 8872.50 |
4 | 2317.94 | 9271.76 |
5 | 1872.10 | 9360.49 |
6 | 1567.48 | 9404.85 |
7 | 1356.23 | 9493.58 |
8 | 1197.90 | 9583.19 |
9 | 1074.56 | 9671.03 |
10 | 971.54 | 9715.39 |
11 | 891.28 | 9804.11 |
12 | 820.71 | 9848.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8872.50 | 8872.50 |
2 | 4436.25 | 8872.50 |
3 | 2957.50 | 8872.50 |
4 | 2317.94 | 9271.76 |
5 | 1872.10 | 9360.49 |
6 | 1567.48 | 9404.85 |
7 | 1356.10 | 9492.69 |
8 | 1197.90 | 9583.19 |
9 | 1074.56 | 9671.03 |
10 | 971.54 | 9715.39 |
11 | 891.28 | 9804.11 |
12 | 820.71 | 9848.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8872.50 | 8872.50 |
2 | 4436.25 | 8872.50 |
3 | 2957.50 | 8872.50 |
4 | 2317.94 | 9271.76 |
5 | 1872.10 | 9360.49 |
6 | 1567.48 | 9404.85 |
7 | 1356.23 | 9493.58 |
8 | 1197.90 | 9583.19 |
9 | 1074.56 | 9671.03 |
10 | 971.54 | 9715.39 |
11 | 891.28 | 9804.11 |
12 | 820.71 | 9848.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8872.50 | 8872.50 |
2 | 4436.25 | 8872.50 |
3 | 2957.50 | 8872.50 |
4 | 2317.94 | 9271.76 |
5 | 1872.10 | 9360.49 |
6 | 1567.48 | 9404.85 |
7 | 1356.23 | 9493.58 |
8 | 1197.90 | 9583.19 |
9 | 1074.56 | 9671.03 |
10 | 971.54 | 9715.39 |
11 | 891.28 | 9804.11 |
12 | 820.71 | 9848.48 |
Reviews
There are no reviews yet.